
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 4° piano | 137 Mq | 137 Mqc |
| Altro - 5° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza - 4° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Terrazza - 5° piano | 50 Mq | 15 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 18 Mq | 9 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 32 Mq | 16 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 5 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 190 Mqc | |

